Beschreibung
Material | V2A Edelstahl |
---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Bandbreite | 14 mm |
Banddicke | 0,6 mm |
Spannbereich | 100 mm - 120 mm – 4″ - 4 3⁄4″, 110 mm - 130 mm – 4 3⁄8″ - 5 1⁄4″, 12 mm - 22 mm – 7⁄16″ - 7⁄8″, 120 mm - 140 mm – 4 3⁄4″ - 5 1⁄2″, 130 mm - 150 mm – 5 1⁄4″ - 6″, 140 mm - 160 mm – 5 1⁄2″ - 6 3⁄8″, 150 mm - 170 mm – 6″ - 6 3⁄4″, 16 mm - 27 mm – 5⁄8″ - 1 1⁄16″, 160 mm - 180 mm – 6 3⁄8″ - 7 1⁄4″, 170 mm - 190 mm – 6 3⁄4″ - 7 1⁄2″, 180 mm - 200 mm – 7 1⁄4″ - 8″, 190 mm - 210 mm – 7 1⁄2″ - 8 3⁄8″, 20 mm - 32 mm – 3⁄4″ - 1 1⁄4″, 200 mm - 220 mm – 8″ - 8 3⁄4″, 210 mm - 230 mm – 8 3⁄8″ - 9 1⁄4″, 220 mm - 240 mm – 8 3⁄4″ - 9 1⁄2″, 230 mm - 250 mm – 9 1⁄4″ - 10″, 25 mm - 40 mm – 1″ - 1 1⁄2″, 30 mm - 45 mm – 1 3⁄16″ - 1 3⁄4″, 35 mm - 50 mm – 1 3⁄8″ - 2″, 40 mm - 60 mm – 1 1⁄2″ - 2 3⁄8″, 50 mm - 70 mm – 2″ - 2 3⁄4″, 60 mm - 80 mm – 2 3⁄8″ - 3 1⁄4″, 70 mm - 90 mm – 2 3⁄4″ - 3 1⁄2″, 80 mm - 100 mm – 3 1⁄4″ - 4″, 90 mm - 110 mm – 3 1⁄2″ - 4 3⁄8″ |
Kat.Nr. | Spannbereich mm | Spannbereich Zoll | Gewicht pro 10 Stück |
---|---|---|---|
A 008 | 12 - 22 | 7⁄16″ - 7⁄8″ | 0,2 kg |
A 010 | 16 - 27 | 5⁄8″ - 1 1⁄16″ | 0,2 kg |
A 012 | 20 - 32 | 3⁄4″ - 1 1⁄4″ | 0,2 kg |
A 020 | 25 - 40 | 1″ - 1 1⁄2″ | 0,3 kg |
A 024 | 30 - 45 | 1 3⁄16″ - 1 3⁄4″ | 0,3 kg |
A 028 | 35 - 50 | 1 3⁄8″ - 2″ | 0,3 kg |
A 032 | 40 - 60 | 1 1⁄2″ - 2 3⁄8″ | 0,4 kg |
A 036 | 50 - 70 | 2″ - 2 3⁄4″ | 0,4 kg |
A 044 | 60 - 80 | 2 3⁄8″ - 3 1⁄4″ | 0,4 kg |
A 052 | 70 - 90 | 2 3⁄4″ - 3 1⁄2″ | 0,4 kg |
A 056 | 80 - 100 | 3 1⁄4″ - 4″ | 0,4 kg |
A 064 | 90 - 110 | 3 1⁄2″ - 4 3⁄8″ | 0,5 kg |
A 072 | 100 - 120 | 4″ - 4 3⁄4″ | 0,5 kg |
A 080 | 110 - 130 | 4 3⁄8″ - 5 1⁄4″ | 0,5 kg |
A 084 | 120 - 140 | 4 3⁄4″ - 5 1⁄2″ | 0,5 kg |
A 088 | 130 - 150 | 5 1⁄4″ - 6″ | 0,5 kg |
A 094 | 140 - 160 | 5 1⁄2″ - 6 3⁄8″ | 0,6 kg |
A 104 | 150 - 170 | 6″ - 6 3⁄4″ | 0,6 kg |
A 110 | 160 - 180 | 6 3⁄8″ - 7 1⁄4″ | 0,6 kg |
A 116 | 170 - 190 | 6 3⁄4″ - 7 1⁄2″ | 0,6 kg |
A 122 | 180 - 200 | 7 1⁄4″ - 8″ | 0,7 kg |
A 140 | 190 - 210 | 7 1⁄2″ - 8 3⁄8″ | 0,7 kg |
A 152 | 200 - 220 | 8″ - 8 3⁄4″ | 0,7 kg |
A 158 | 210 - 230 | 8 3⁄8″ - 9 1⁄4″ | 0,7 kg |
A 164 | 220 - 240 | 8 3⁄4″ - 9 1⁄2″ | 0,7 kg |
A 172 | 230 - 250 | 9 1⁄4″ - 10″ | 0,8 kg |
Schneckenschraubschellen sind auch in leichteren Ausführungen in den Bandbreiten 9 mm (ab Durchmesser 8 mm) und 12 mm (ab Durchmesser 16 mm) lieferbar.
Die leichte Baureihe ist in folgenden Qualitäten erhältlich:
W1: Alle Teile verzinkt
W2: Band und Gehäuse aus Edelstahl, Werkst. Nr. 1.4016, Schraube verzinkt
W4: Alle Teile V2A Edelstahl
W5: Alle Teile V4A Edelstahl