Beschreibung
| Material | V2A Edelstahl |
|---|---|
| Ausführung | zur Verwendung mit Bandimex L-Band und Bandimex L-Band Plus |
| Verpackungseinheit | 100 Stück |
| für Bandbreite | 9,5 mm – 3⁄8″, 12,7 mm – 1⁄2″, 16,0 mm – 5⁄8″, 19,0 mm – 3⁄4″ |
| Kat.Nr. | für Bandbreite | Hinweis | Gewicht |
|---|---|---|---|
| S 153 | 9,5 mm – 3⁄8″ | 0,3 kg | |
| S 154 | 12,7 mm – 1⁄2″ | 0,4 kg | |
| S 155 | 16,0 mm – 5⁄8″ | 0,5 kg | |
| S 156 | 19,0 mm – 3⁄4″ | 0,9 kg | |
| S 176 | 19,0 mm – 3⁄4″ | verstärkte Ausführung für schwerere Belastung | 1,2 kg |









